Seções: 400.001 |
Seções Apuradas: 399.998 (99,99%) |
|
| |
Eleitorado: 135.804.433 |
Apurado: 135.803.459 (99,99%) |
Abstenção: 24.610.032 (18,12%) |
Comparecimento: 111.193.427 (81,88%) |
| |
Votos: 111.193.427 |
Brancos: 3.479.334 (3,13%) |
Nulos: 6.124.225 (5,51%) |
Válidos: 101.589.868 (91,36%) |
|
|
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 47.651.280 (46,91%) |
2 | 45 | | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 33.132.174 (32,61%) |
3 | 43 | | PV | 19.636.337 (19,33%) |
4 | 50 | | PSOL | 886.816 (0,87%) |
5 | 27 | | PSDC | 89.350 (0,09%) |
6 | 16 | | PSTU | 84.609 (0,08%) |
7 | 28 | | PRTB | 57.960 (0,06%) |
8 | 21 | | PCB | 39.136 (0,04%) |
9 | 29 | | PCO | 12.206 (0,01%) |
fonte: www.tse.gov.br
|